从鲍勃·库西到克里斯·保罗,跨越70年的传球艺术。记录每个赛季的助攻王者,数据、故事与不朽传奇。
自1946-47赛季BAA(NBA前身)开始颁发助攻王头衔,以下为每个赛季的助攻王者及场均助攻。
注:1947-48赛季前为BAA数据,NBA官方合并计算。
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | 7.5 | 首位助攻王 |
| 1947-48 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 7.7 | 连庄 |
| 1948-49 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 8.3 | 三连霸 |
| 1949-50 | 迪克·麦圭尔 | 纽约尼克斯 | 8.0 | — |
| 1950-51 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 9.2 | 第四座 |
| 1951-52 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 8.9 | 第五座 |
| 1952-53 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 8.9 | 第六座 |
| 1953-54 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 7.8 | 七次助攻王 |
| 1954-55 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 8.6 | 八次助攻王 |
| 1955-56 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 8.9 | 九次助攻王 |
| 1956-57 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 7.9 | 十次助攻王 历史第一 |
| 1957-58 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 7.1 | 11次助攻王 |
| 1958-59 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 8.6 | 12次助攻王 神迹 |
| 1959-60 | 鲍勃·库西 | 凯尔特人 | 9.5 | 13次助攻王 历史之最 |
| 1960-61 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | 9.9 | 新王诞生 |
| 1961-62 | 奥斯卡·罗伯特森 | 皇家 | 11.4 | 赛季场均三双 |
| 1962-63 | 盖伊·罗杰斯 | 旧金山勇士 | 10.4 | — |
| 1963-64 | 奥斯卡·罗伯特森 | 皇家 | 11.0 | 第三座 |
| 1964-65 | 奥斯卡·罗伯特森 | 皇家 | 11.5 | 第四座 |
| 1965-66 | 奥斯卡·罗伯特森 | 皇家 | 11.4 | 第五座 |
| 1966-67 | 盖伊·罗杰斯 | 芝加哥公牛 | 11.2 | 第二次 |
| 1967-68 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 8.6 | 中锋助攻王 |
| 1968-69 | 奥斯卡·罗伯特森 | 皇家 | 9.8 | 第六座 |
| 1969-70 | 约翰·哈夫利切克 | 凯尔特人 | 7.5 | — |
| 1970-71 | 诺姆·范里尔 | 辛辛那提 | 10.1 | — |
| 1971-72 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 9.7 | logo男 |
| 1972-73 | 内特·阿奇博尔德 | 国王 | 11.4 | 得分王+助攻王 |
| 1973-74 | 埃尔文·约翰逊 | 湖人 | 7.5 | 新秀魔术师 |
| 1974-75 | 凯文·波特 | 子弹 | 8.0 | — |
| 1975-76 | 斯利克·沃茨 | 超音速 | 8.1 | — |
| 1976-77 | 埃尔文·约翰逊 | 湖人 | 7.7 | 第二座 |
| 1977-78 | 凯文·波特 | 活塞 | 10.2 | 第二次 |
| 1978-79 | 凯文·波特 | 活塞 | 13.4 | 场均13.4 经典 |
| 1979-80 | 埃尔文·约翰逊 | 湖人 | 8.7 | 第三座 |
| 1980-81 | 埃尔文·约翰逊 | 湖人 | 8.6 | 第四座 |
| 1981-82 | 埃尔文·约翰逊 | 湖人 | 9.5 | 第五座 |
| 1982-83 | 埃尔文·约翰逊 | 湖人 | 10.5 | 第六座 |
| 1983-84 | 埃尔文·约翰逊 | 湖人 | 13.1 | 第七座 |
| 1984-85 | 伊塞亚·托马斯 | 活塞 | 13.9 | 微笑刺客 |
| 1985-86 | 埃尔文·约翰逊 | 湖人 | 12.6 | 第八座 |
| 1986-87 | 埃尔文·约翰逊 | 湖人 | 12.2 | 第九座 |
| 1987-88 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士 | 13.8 | 传奇开启 |
| 1988-89 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 13.6 | 连庄 |
| 1989-90 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 14.5 | 第三座 |
| 1990-91 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 14.2 | 第四座 |
| 1991-92 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 13.7 | 第五座 |
| 1992-93 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 12.0 | 第六座 |
| 1993-94 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 12.6 | 第七座 |
| 1994-95 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 12.3 | 第八座 |
| 1995-96 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 11.2 | 第九座 |
| 1996-97 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 10.5 | 第十座 |
| 1997-98 | 约翰·斯托克顿 | 爵士 | 10.3 | 11座助攻王 历史纪录 |
| 1998-99 | 贾森·基德 | 太阳 | 10.8 | — |
| 1999-00 | 贾森·基德 | 太阳 | 10.1 | 第二座 |
| 2000-01 | 贾森·基德 | 太阳 | 9.8 | 第三座 |
| 2001-02 | 安德烈·米勒 | 骑士 | 10.9 | — |
| 2002-03 | 贾森·基德 | 篮网 | 8.9 | 第四座 |
| 2003-04 | 贾森·基德 | 篮网 | 9.2 | 第五座 |
| 2004-05 | 史蒂夫·纳什 | 太阳 | 11.5 | MVP赛季 |
| 2005-06 | 史蒂夫·纳什 | 太阳 | 10.5 | 连庄MVP |
| 2006-07 | 史蒂夫·纳什 | 太阳 | 11.6 | 第三座 |
| 2007-08 | 克里斯·保罗 | 黄蜂 | 11.6 | 第一座 |
| 2008-09 | 克里斯·保罗 | 黄蜂 | 11.0 | 第二座 |
| 2009-10 | 史蒂夫·纳什 | 太阳 | 11.0 | 第四座 |
| 2010-11 | 克里斯·保罗 | 黄蜂 | 9.8 | 第三座 |
| 2011-12 | 拉简·朗多 | 凯尔特人 | 11.7 | — |
| 2012-13 | 拉简·朗多 | 凯尔特人 | 11.1 | 第二座 |
| 2013-14 | 克里斯·保罗 | 快船 | 10.7 | 第四座 |
| 2014-15 | 克里斯·保罗 | 快船 | 10.2 | 第五座 |
| 2015-16 | 拉简·朗多 | 国王 | 11.7 | 第三座 |
| 2016-17 | 詹姆斯·哈登 | 火箭 | 11.2 | 得分+助攻王 |
| 2017-18 | 克里斯·保罗 | 火箭 | 8.2 | 第六座 |
| 2018-19 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 雷霆 | 10.7 | 三双赛季 |
| 2019-20 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 10.2 | 第一座 |
| 2020-21 | 克里斯·保罗 | 太阳 | 8.9 | 第七座 |
| 2021-22 | 克里斯·保罗 | 太阳 | 10.8 | 第八座 |
| 2022-23 | 詹姆斯·哈登 | 76人 | 10.7 | 第二座 |
| 2023-24 | 哈利伯顿 | 步行者 | 10.9 | 新生代 |
* 数据综合NBA官方记录;部分赛季助攻王因停摆等有微调,以官方为准。
NBA每个赛季结束时,场均助攻最高的球员获得助攻王。球员必须至少参加58场比赛(或球队总场次的70%),若场均领先第二名0.5次以上可放宽。自1946年起延续。
鲍勃·库西(13次)在BAA/NBA早期获得,约翰·斯托克顿(11次)是NBA合并后最多。目前克里斯·保罗8次排名现役第一。
约翰·斯托克顿在1990-91赛季场均14.5次助攻,历史第一。第二是伊塞亚·托马斯(13.9次,1984-85)。
哈利伯顿(2023-24助攻王)、卢卡·东契奇、特雷·杨都有潜力。保罗虽高龄但仍有竞争力。
魔术师约翰逊、库西、詹姆斯等均在夺冠赛季拿下助攻王。但斯托克顿、保罗、纳什未获冠军,助攻王是个人荣誉。
1. 斯托克顿 15,806次;2. 贾森·基德 12,091次;3. 克里斯·保罗 11,894次 (截至2024)。